加入收藏2026年6月9日,卢旺达标准局就多项《牛奶及乳制品》东非标准草案公开征求意见,相关意见请于2026年8月8日前提交至该局。主要内容如下:
一、 东非乳制品标准草案核心内容
标准编号 | 产品名称 | 核心原料/分类 | 关键理化指标 | 污染物与微生物要求 |
DEAS 1356 | 卡乔塔奶酪 (Cacciotta Cheese) | 绵羊、山羊、牛、水牛或骆驼乳或其混合乳。 | 脂肪占干物质42%–44%;水分50%–85%;乳酸≤0.5%;盐分1.5%–2.5%。 | 铅≤0.02 mg/kg;黄曲霉毒素M1≤0.5 μg/kg。沙门氏菌、李斯特菌不得检出;大肠杆菌、金黄色葡萄球菌符合三级采样方案。 |
DEAS 1357 | 食用酪蛋白 (Edible Casein & Caseinate) | 酸酪蛋白、凝乳酶酪蛋白、酪蛋白酸盐。 | 乳蛋白≥84%–90%;酪蛋白≥95%;脂肪≤2%;水分≤8%–12%(以干物质计)。 | 铜≤5 mg/kg;铁≤20–50 mg/kg;铅≤0.02 mg/kg。沙门氏菌、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌不得检出(n=5, c=0)。 |
DEAS 1358 | 里科塔奶酪 (Ricotta Cheese) | 乳清或乳清与乳的混合物。分为全脂、部分脱脂、乳清干酪(Ricotone)。 | 脂肪含量分别≥13%、≥8%、≥2.5%;粗蛋白≥11%–16%;水分≤72%–77%;乳酸≤0.5%。 | 污染物与微生物要求同DEAS 1356。 |
DEAS 1359 | 山羊奶酪 (Goat Cheese) | 山羊乳(可经巴氏杀菌)。 | 脂肪占干物质≥45%;水分≤65%;盐分<1%。干物质含量需根据脂肪含量对应不低于43%–51%。 | 污染物与微生物要求同前。 |
DEAS 1360 | 印度奶酪 (Paneer Cheese) | 牛、水牛、山羊、绵羊、骆驼乳或其混合乳。分为高脂、全脂、中脂、低脂、脱脂五类。 | 水分≤60%;乳酸≤0.5%。允许使用符合CXS 192的酸度调节剂等添加剂。 | 污染物与微生物要求同上。 |
二、 通用要求
类别 | 遵循标准/规范 | 核心内容概述 |
通用要求 | CXC 1 / CXC 57 / EAS 38 | 所有草案均要求产品符合《食品卫生通则》(CXC 1)及《乳及乳制品卫生规范》(CXC 57),并遵循通用标签标准EAS 38。 |