加入收藏2024年1月25日,肯尼亚标准局制订5项食品标准。具体分别为肉肠DEAS 954-2023,食用昆虫DEAS 1186-2023,食用内脏DEAS 1187-2023,食用天然肠衣DEAS 1188-2023,腌制肉DEAS 1189-2023,意见反馈期截至2024年3月25日。主要内容包括:产品术语、定义和分类,一般要求和品质指标,卫生标准和重金属限量要求(部分限量要求见下表),包装和标签规定、取样和检测方法等。
项目 | 肉肠(干燥/发酵) | 食用昆虫 | 食用内脏 | 食用天然肠衣 | 腌制肉 |
铅 mg/kg | 0.1 | 0.5 | 0.1 | / | 0.1 |
砷 mg/kg | / | 0.1 | / | / | / |
总黄曲霉毒素 μg/kg | 10 | / | / | / | / |
黄曲霉毒B1 μg/kg | 5 | / | / | / | / |
金黄色葡萄球菌 cfu/g | < 20 | 不得检出 | 10000 | 1000 | 1000 |
沙门氏菌 每25克 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 |
单增李斯特菌 每25克 | 不得检出 | / | 不得检出 | / | 不得检出 |
霉菌和酵母菌 cfu/g | / | 1000 | / | 100 | / |
菌落总数cfu/g | / | 100000 | / | / | / |
更多详情参见:https://www.kebs.org/standards-under-public-review/